- Vf - Forward Voltage :
- Mounting Style :
- Package / Case :
- Minimum Operating Temperature :
- Maximum Operating Temperature :
- Applied Filters :
                        14 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Type | Vf - Forward Voltage | Vr - Reverse Voltage | Vgs - Gate-Source Voltage | Mounting Style | Package / Case | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Qualification | Number of Channels | Data Rate | If - Forward Current | Max Surge Current | Vesd - Voltage ESD Contact | Polarity | Breakdown Voltage | Clamping Voltage | Cd - Diode Capacitance | Pd - Power Dissipation | Configuration | Ir - Reverse Current | Recovery Time | Technology | Transistor Polarity | Vds - Drain-Source Breakdown Voltage | Id - Continuous Drain Current | Rds On - Drain-Source Resistance | Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage | Qg - Gate Charge | Channel Mode | Tradename | Output Type | Isolation Voltage | Current Transfer Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
 
 | 2,215 In-stock | Vishay Semiconductors | Infrared Receivers IR sensor IC 38kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
 
 | 777 In-stock | Vishay Semiconductors | High Speed Optocouplers 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>35% | 1.33 V | 5 V | SMD-8 | 0 C | + 70 C | Reel | 1 Channel | 1 Mbps | 16 mA | 100 mW | Phototransistor | 5300 Vrms | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 19,198 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 30V 3.6A N-CH MOSFET | SOT-23-3 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 39,855 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET -30V 45mOhm@10V -4.8A P-Ch G-III | Reel | Si | TrenchFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 9,456 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 60V 1.6A 1.7W 345mohm @ 10V | SOT-23-3 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 8,788 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 20V 4.7A 1.25W 39 mohms @ 4.5V | SOT-23-3 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 21,194 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 40V 3.0A 1.25W 82 mohms @ 10V | SOT-23-3 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 5,479 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 20V 4.7A 3.2W 60mohm @ 4.5V | TSOP-6 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
 
 
 
 | 385 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET N-Chan 60V 70 Amp | TO-247-3 | Tube | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 2,855 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET -20V 32mOhm@4.5V 5.9A P-Ch G-III | SOT-23-3 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 22,000 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 20V 6A N-CH MOSFET | SOT-23-3 | Reel | Si | TrenchFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 2,000 In-stock | Vishay Semiconductors | MOSFET 150V Vds 42A Id 10.5nC Qg Typ. | +/- 20 V | SMD/SMT | TO-252-3 | - 55 C | + 175 C | 1 Channel | Si | N-Channel | 150 V | 42 A | 0.0372 Ohms | 2 V | 16 nC | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 750 In-stock | Vishay Semiconductors | Rectifiers 200 Volt 30 Amp 20ns Dual Common Cathode | Fast Recovery Rectifiers | 1.15 V | 200 V | Through Hole | TO-247AD | - 65 C | + 150 C | Tube | 30 A | 300 A | Dual Common Cathode | 15 uA | 35 ns | |||||||||||||||||||||||||
|   |  | GET PRICE | 485 In-stock | Vishay Semiconductors | ESD Suppressors / TVS Diodes 400W -/+30kV -/+5% Vf1.8V Uni-dir N-C... | DO-219AB-2 | - 55 C | + 175 C | VTVS SMF | Reel | AEC-Q101 | 1 Channel | 30 kV | Unidirectional | 7 V | 8.9 V | 2095 pF | 

 
         
       
       
        